1.Produkt Iwwersiicht:
Dëst Produkt benotzt spektrophotometresch Miessungen. Ënner bestëmmte Säurebedingungen reagéieren d'Eisen-Ionen an der Prouf mam Indikator fir e roude Komplex ze generéieren. Den Analysator detektéiert d'Faarfännerung a konvertéiert se an Eisenwäerter. D'Quantitéit vum generéierte faarwege Komplex ass proportional zum Eisengehalt.
2.Produktprinzip:
2.1 Instrumenteigenschaften:
Ø Benotzt photometresch Medikamentenzousätz, erméiglecht eng präzis Miessung;
Ø Spektralmiessung vun der kaler Liichtquell, verlängert d'Liewensdauer vun der Liichtquell;
Ø Passt d'Intensitéit vun der Liichtquell automatesch un, hält d'Miessgenauegkeet nom Zerfall vun der Liichtquell oprecht;
Ø Kontrolléiert automatesch d'Reaktiounstemperatur, d'konstant Temperaturmessung an d'Kalibrierung;
Ø Grouss Späicherkapazitéit, spuert 5 Joer Miessdaten;
Ø 7-Zoll Touch Faarf-LCD, méi intuitiv Operatioun an Display;
Ø EenzelKanal vun isoléierter Stroumausgang, konfiguréierbar fir all Kanal, all Beräich oder PID;
Ø EenzelKanal vum Relaisausgang, kann fir Iwwerlimitalarm, No-Sample-Alarm oder Systemausfallalarm konfiguréiert ginn;
Ø RS485 Interface, erméiglecht Ferndateniwwerwaachung;
Ø Offrokurven an Miessalarmer fir all Zäitperiod.
3.Technesch Parameteren:
| Nee. | Numm | Technesch Spezifikatiounen |
| 1 | Applikatiounsberäich | Dës Method ass gëeegent fir Ofwaasser mat engem Gesamteisengehalt am Beräich vun 0~5 mg/L.
|
| 2 | Testmethoden | Spektrofotometrisch |
| 3 | Miessberäich | 0~5mg/L |
| 4 | Ënnescht Grenz vun der Detektioun | 0,02 |
| 5 | Opléisung | 0.001 |
| 6 | Genauegkeet | ±10% oder ±0,02mg/L (Huelt de gréissere Wäert) |
| 7 | Widderhuelbarkeet | 10% oder0,02mg/L (Huelt de gréissere Wäert) |
| 8 | Null Drift | ±0,02mg/L |
| 9 | Spanndrift | ±10% |
| 10 | Miesszyklus | Minimum 20 Minutten. Jee no der tatsächlecher Waasserprouf kann d'Verdauungszäit tëscht 5 an 120 Minutten agestallt ginn. |
| 11 | Proufzäit | Zäitintervall (justierbar), Integralstonn oder Triggermiessmodus kënnen agestallt ginn. |
| 12 | Kalibratioun Zyklus | Automatesch Kalibrierung (1-99 Deeg justierbar), jee no tatsächleche Waasserproben, manuell Kalibrierung kann agestallt ginn. |
| 13 | Ënnerhaltszyklus | Den Ënnerhaltsintervall ass méi wéi ee Mount, ongeféier 30 Minutten all Kéier. |
| 14 | Mënsch-Maschinn-Operatioun | Touchscreen-Display an Instruktiouns-Eingabe. |
| 15 | Selbstkontrollschutz | Den Aarbechtsstatus ass Selbstdiagnos, anormal oder Stroumausfall verléieren keng Daten. Ewechgeholl Reschtreaktanten automatesch a setzt d'Aarbecht erëm op no engem anormalen Reset oder Stroumausfall. |
| 16 | Datenspeicherung | Net manner wéi en halleft Joer Datenspeicherung |
| 17 | Input-Schnittstell | Schaltquantitéit |
| 18 | Ausgangsinterface | Zwee RS485digitalen Ausgang, een analogen Ausgang vun 4-20mA |
| 19 | Aarbechtsbedingungen | Aarbecht dobannen; Temperatur 5-28 ℃; relativ Loftfiichtegkeet ≤90% (keng Kondensatioun, keen Tau) |
| 20 | Stroumversuergungsverbrauch | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimensiounen | 355×400×600(mm) |










