Aféierung:
Den SC300MP portable Multiparameteranalysator benotzt de Miessprinzip vum Haaptcontroller a Kombinatioun mat digitale Sensoren. E ass Plug-and-Play a vill méi einfach ze bedreiwen a méi effizient wéi traditionell Reagenzbaséiert Detektiounsausrüstung. E ass gëeegent fir verschidde Szenarien wéi Séien, Flëss a Kanalisatioun.
De Controller gëtt vun enger Lithiumbatterie mat grousser Kapazitéit ugedriwwen, wat eng méi laang Standby- an Notzungszäit garantéiert. Dëst reduzéiert de Problem vu Stroumausfäll. Den Haaptkierper ass ergonomesch entworf, sou datt en méi bequem an der Hand ass.
All Sensore benotzen digital RS485 Kommunikatioun, wat eng méi stabil Dateniwwerdroung garantéiert.
Technesch Parameteren:
| Controllerparameter | |||
| Gréisst: | 235*118*80mm; | Stroumversuergungsmethod: | 10000mAh agebaute Lithiumbatterie |
| Haaptmaterial: | ABS+PC | Display: | 3,5-Zoll Faarfbildschierm mat justierbarer Hannergrondbeliichtung |
| Schutzniveau: | IP66 | Datenspeicherung: | 16 MB Datenspeicherplatz, ongeféier 360.000 Datensätz |
| Lagertemperatur: | -15-40℃ | Oplueden: | Typ-C |
| Gewiicht: | 0,55 kg | Datenexport: | Typ-C |
| Parameter vum Sauerstoffsensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0-20 mg/L,0-200% | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±1%FS |
| |
| Opléisung: | 0,01 mg/L,0,1% | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vu Waasserproben | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-50℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser: 53mm * Längt: 228mm; | ||
| Gewiicht: | 0,35 kg | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Blo-Gréngalgen-Sensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0-30 Millioune Zellen/ml | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | manner wéi de gemoossene Wäert ëm ±5% | | |
| Opléisung: | 1 Zell/ml | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser: 50mm * Längt: 202mm | ||
| Gewiicht: | 0,6 kg | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| COD Sensor Parameteren (optional) | |||
| Miessberäich: | COD:0,1-500mg/L; | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±5% | | |
| Opléisung: | 0,1 mg/L | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser32mm*Längt:189mm | ||
| Gewiicht: | 0.35KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Stéckstoff Stéckstoffsensor Parameteren (Optional) | |||
| Miessberäich: | 0,1-100mg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±5% |
| |
| Opléisung: | 0,1 mg/L | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser32mm*Längt:189mm | ||
| Gewiicht: | 0,35KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Nitritsensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0.01-2mg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±5% | | |
| Opléisung: | 0.01 mg/L | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser32mm*Längt189mm | ||
| Gewiicht: | 0,35KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Waasserbaséierten Uelegsensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0,1-200 mg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±5% | | |
| Opléisung: | 0,1 mg/L | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser50mm*Längt202mm | ||
| Gewiicht: | 0,6KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Sensor fir suspendéiert Matière (optional) | |||
| Miessberäich: | 0.001-100000 mg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | manner wéi de gemoossene Wäert ëm ±5% |
| |
| Opléisung: | 0,001/0.01/0,1/1 | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser50mm*Längt202mm | ||
| Gewiicht: | 0,6KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Trübungssensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0.001-4000NTU | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | manner wéi de gemoossene Wäert ëm ±5% |
| |
| Opléisung: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser50mm*Längt202mm | ||
| Gewiicht: | 0,6KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Chlorophyll-Sensorparameter (optional) | |||
| Miessberäich: | 0.1-400µg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | manner wéi de gemoossene Wäert ëm ±5% | | |
| Opléisung: | 0,1ug/L | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | SUS316L+POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-40℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser50mm*Längt202mm | ||
| Gewiicht: | 0,6KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||
| Parameter vum Ammoniakstickstoffsensor (optional) | |||
| Miessberäich: | 0,2-1000 mg/L | Bild vum Erscheinungsbild | |
| Miessgenauegkeet: | ±5% | | |
| Opléisung: | 0.01 | ||
| Kalibratioun: | Kalibrierung vun der Standardléisung, Kalibrierung vun der Waasserprobe | ||
| Schuelmaterial | POM | ||
| Betribstemperatur: | 0-50℃ | ||
| Gréisst: | Duerchmiesser72mm*Längt310mmm | ||
| Gewiicht: | 0,6KG | ||
| Schutzniveau: | IP68 | ||
| Kabellängt: | Standard 5-Meter Kabel (verlängerbar) | ||










