T9060 Multiparameter Online Waasserqualitéitsiwwerwaachungssystem
T9060 Multiparameter Online Waasserqualitéitsiwwerwaachungssystem
| Projet | Technesch Parameteren | Projet | Technesch Parameteren |
| pH | opgeléisten Sauerstoff | ||
| Prinzip | Glaselektrodemethod
| Prinzip | Fluoreszenz optesch Technik |
| Reechwäit | 0~14 pH | Reechwäit | 0~20 mg/L;0~200% |
| Genauegkeet | ±0,1pH | Genauegkeet | ±0,3 mg/L |
| Opléisung | 0,01pH | Opléisung | 0,01 mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Konduktivitéit | TSS/Trübung | ||
| Prinzip | Véierpolelektrodemethod | Prinzip | 90° Infrarout |
| Reechwäit | 0~500ms/cm Automatesch Reechwäitwiessel | Reechwäit | 0,01-500mg/Loder 0,01~200NTU |
| Genauegkeet | ±0,5% | Genauegkeet | ±5% |
| Opléisung | 0,01/0,1ms/cm | Opléisung | 0,01mg/L oder 0,01 NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumStéckstoff | ||
| Prinzip | UUltraviolett Fluoreszenz | Prinzip | Iop selektiver Elektrode
|
| Reechwäit | 0~500mg/L | Reechwäit | 0~1000 mg/L |
| Genauegkeet | ±5% | Genauegkeet | ±5% |
| Opléisung | 0,1/1mg/L | Opléisung | 0,1/1mg/L |
| WWaasserTTemperatur | |||
| Prinzip | THermesch Resistenz | Genauegkeet | ±0,2 ℃ |
| Reechwäit | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Controller | |||
| Dimensiounen
| 1470*500*400mm | Stroumversuergung | 100~240VAC oder 9~36VDC |
| IP-Klass
| IP54 oder personaliséierenIP65 | Kraaft | 3W~5W |














